Natjecatelji

___________________________________________________________________________
CROSKI

SKIJANJE

RB Kod Prezime Ime Spol Datum rođenja Kategorija
1 260602 AŠPERGER Miroslav M 19.6.1960 MAS
2 HUSAJINA MIHOVIL M 25.3.2006 MDI 1.
3 259601 JURAS Igor M 29.8.1959 MAS
4 JURKI MATEJ M 21.9.2005 MDI 2.
5 JURKI ANDRO M 3.4.2004 SDI 1.
6 265601 KECERIN Igor M 22.7.1965 MAS
7 283601 KORPER Gaj M 9.2.1983 MAS
8 182602 KORPER Eva Z 21.1.1982 MAS
9 252602 LOVOŠEVIĆ Hrvoje M 4.11.1952 MAS
10 154601 MUŠURA Astrid Z 28.8.1954 MAS
11 282602 PALIĆ Dario M 8.7.1982 MAS
12 PRESEČKI JANKO M 13.9.2006 MDI 1.
13 274601 RUŽIČKA Tomislav M 21.12.1974 MAS
14 268601 SLADOJEVIĆ Mario M 16.8.1968 MAS
15 260601 ŠPIŠIĆ Damir M 27.7.1960 MAS
16 171601 STIPETIĆ Iva Z 1.2.1971 MAS
17 ŠUTIJA TIN M 27.8.2006 MDI 1.
18 157601 VEČERINA Jagoda Z 19.3.1957 MAS
19 250601 VUČINIĆ Luka M 12.7.1950 MAS
20 156601 VUČINIĆ-MARGETA Emilija Z 5.3.1956 MAS

SNOWBOARD

RB Kod Prezime Ime Spol Datum rođenja Kategorija
21 BARAC Dino M 15.10.1986
22 RAJKOVIĆ Lina Z 4.3.1991
23 ORIOLD Kristijan M 7.2.1981

___________________________________________________________________________
FIS

SKIJANJE

RB Kod Prezime Ime Spol Datum rođenja Kategorija
1 260602 AŠPERGER Miroslav M 19.6.1960 MAS
2 276602 BREBRIĆ Nikola M 25.11.1976 MAS
3 270603 ČIPČIĆ-BRIGADIN Hrvoje M 1.8.1970 MAS
4 259601 JURAS Igor M 29.8.1959 MAS
5 205612 JURKI MATEJ M 21.9.2005 MDI 2.
6 204616 JURKI ANDRO M 3.4.2004 SDI 1.
7 265601 KECERIN Igor M 22.7.1965 MAS
8 283601 KORPER Gaj M 9.2.1983 MAS
9 182602 KORPER Eva Z 21.1.1982 MAS
10 252602 LOVOŠEVIĆ Hrvoje M 4.11.1952 MAS
11 154601 MUŠURA Astrid Z 28.8.1954 MAS
12 282602 PALIĆ Dario M 8.7.1982 MAS
13 206606 PRESEČKI JANKO M 13.9.2006 MDI 1.
14 274601 RUŽIČKA Tomislav M 21.12.1974 MAS
15 268601 SLADOJEVIĆ Mario M 16.8.1968 MAS
16 171601 STIPETIĆ Iva Z 1.2.1971 MAS
17 205613 SVJETLIČIĆ Fran M 13.1.2005 MDI
18 206612 SVJETLIČIĆ Filip M 18.9.2006 MDI
19 260601 ŠPIŠIĆ Damir M 27.7.1960 MAS
20 206607 ŠUTIJA TIN M 27.8.2006 MDI 1.
21 157601 VEČERINA Jagoda Z 19.3.1957 MAS
22 250601 VUČINIĆ Luka M 12.7.1950 MAS
23 156601 VUČINIĆ-MARGETA Emilija Z 5.3.1956 MAS
24 204618 ŽIVIĆ Luka Z 5.3.1956 MAS

SNOWBOARD

RB Kod Prezime Ime Spol Datum rođenja Kategorija
25 MAGLICA MEGI Ž 27.6.1996 SE C REPREZENTACIJA
26 JUGOVAC LEA Ž 7.11.1994 SE 7 B REPREZENTACIJA
27 LUKEŽIĆ ANDREA Ž 10.5.1993 SE B REPREZENTACIJA
28 BLAŠKOVIĆ PAOLA Ž 12.8.1994 SE B REPREZENTACIJA
29 STOJAK TINO M SE C REPREZENTACIJA
30 STOJAK MIA Ž 29.4.1999 SE C REPREZENTACIJA
31 RAJKOVIĆ TIN M 12.9.1985 MAS
32 286505 BARAC Dino M 15.10.1986 SI
33 191504 RAJKOVIĆ Lina Z 4.3.1991 SE
34 281503 ORIOLD Kristijan M 7.2.1981 MAS

___________________________________________________________________________
BABY EKIPA

SKIJANJE

RB Kod Prezime Ime Spol Datum rođenja Kategorija
1 BURICA Sara Ž BABY
2 KOVAČIĆ Izabela Ž BABY
3 STARČEVIĆ Tia Ž BABY
4 FIŠTRIĆ Petra Ž BABY